Skirt Size Chart

Baby Size | a. | b. |
6 months: | ||
12 months: | ||
18 months | ||
24 months |
Toddler Size | a. | b. |
2 years: | 26.50 cm | 24 cm |
3 years: | 28.50 cm | 26.5 cm |
4 years: | 30.50 cm | 29 cm |
5 years: | 32.50 cm | 31.50 cm |
6 years: | 34.50 cm | 34 cm |
Baby Size | a. | b. |
6 months: | ||
12 months: | ||
18 months | ||
24 months |
Toddler Size | a. | b. |
2 years: | 26.50 cm | 24 cm |
3 years: | 28.50 cm | 26.5 cm |
4 years: | 30.50 cm | 29 cm |
5 years: | 32.50 cm | 31.50 cm |
6 years: | 34.50 cm | 34 cm |